5,0 mm 50 Ω 26,5 GHz ultraflexibilný nízkopäťový RF koaxiálny kábel
Technické špecifikácie
| Položka | Špecifikácia |
|---|---|
| Nominálny vonkajší priemer | 5.0mm |
| Charakteristická impedancia | 50Ω |
| Frekvenčný rozsah | Až 26,5 GHz, podlieha overeniu prostredníctvom testovania |
| Typ kábla | Ultraflexibilný RF koaxiálny kábel |
| Obranná vrstva | Stínovaná konštrukcia |
| Zníženie | Určí sa podľa frekvencie |
| Vnútorný vodič | Potreba potvrdiť |
| Dielektrikum | Potreba potvrdiť |
| Štruktúry stínovania | Potreba potvrdiť |
| Vonkajší plášť | Potreba potvrdiť |
| VSWR / strata odrazu | Potreba potvrdiť |
| Minimálny polomer záhybu | Potreba potvrdiť |
| Dĺžka kábla | Prispôsobiteľná |
| Tolerancia rozmierov | Potreba potvrdiť |
| Typické použitie | Pripojenia antén / zostavy RF testovacích káblov |
- Prehľad
- Odporúčané výrobky
Požadovaný rozsah prevádzkových frekvencií a RF rozhranie.
Charakteristická impedancia a povolená odchýlka.
Medzné hodnoty útlmu pri špecifikovaných frekvenciách, prípadne požiadavky na VSWR alebo odrazovú stratu.
Požadovaná konštrukcia vodiča, dielektrika, stínovania a vonkajšej izolácie.
Minimálny polomer ohybu, dĺžka kábla a rozmerná tolerancia.
Požadované množstvo objednávky, balenie a dokumentácia kontrol.
Prehľad produktu
HOTTEN 5,0 mm 50 Ω ultra-pružný nízkopäťový RF koaxiálny kábel je navrhnutý pre pripojenie antén, RF testovacie kábelové zostavy a kompatibilné vysokofrekvenčné elektronické systémy.
Kábel má menovitý vonkajší priemer 5,0 mm, charakteristickú impedanciu 50 Ω a deklarovaný frekvenčný rozsah až do 26,5 GHz. Jeho pružná, stínovaná konštrukcia je určená pre RF aplikácie, kde musia byť splnené špecifikácie zariadenia v oblasti vedenia kábla, prispôsobenia impedancie a frekvencie závislej útlmu.
HOTTEN poskytuje dodávku RF kábloch na základe špecifikácií. Konštrukcia vodiča, dielektrický materiál, stínovacie vrstvy, vonkajšia izolácia a mechanické požiadavky sa musia overiť podľa schváleného výkresu výrobku alebo technického listu.
Technické špecifikácie
| Položka | Špecifikácia |
|---|---|
| Nominálny vonkajší priemer | 5.0mm |
| Charakteristická impedancia | 50Ω |
| Frekvenčný rozsah | Až 26,5 GHz, podlieha overeniu prostredníctvom testovania |
| Typ kábla | Ultraflexibilný RF koaxiálny kábel |
| Obranná vrstva | Stínovaná konštrukcia |
| Zníženie | Určí sa podľa frekvencie |
| Vnútorný vodič | Potreba potvrdiť |
| Dielektrikum | Potreba potvrdiť |
| Štruktúry stínovania | Potreba potvrdiť |
| Vonkajší plášť | Potreba potvrdiť |
| VSWR / strata odrazu | Potreba potvrdiť |
| Minimálny polomer záhybu | Potreba potvrdiť |
| Dĺžka kábla | Prispôsobiteľná |
| Tolerancia rozmierov | Potreba potvrdiť |
| Typické použitie | Pripojenia antén / zostavy RF testovacích káblov |
Konečné elektrické a mechanické špecifikácie sa musia potvrdiť pre vybranú konštrukciu kábla.
Konfigurácia kábla a prispôsobenie
Pre nákup OEM by sa kábel mal špecifikovať podľa požadovaných elektrických, štrukturálnych a mechanických parametrov.
| Polozka prispôsobenia | Požadované informácie |
|---|---|
| Vonkajší priemer | Menovitý priemer 5,0 mm a povolená odchýlka |
| Impedancia | 50 Ω a požadovaná odchýlka |
| Frekvenčný rozsah | Požadované prevádzkové pásmo a skúšobné podmienky |
| Zníženie | Maximálny útlm pri špecifikovaných frekvenciách |
| Dirigent | Materiál, konštrukcia a priemer |
| Dielektrikum | Materiálové a rozmerové požiadavky |
| Obranná vrstva | Materiál clony, počet vrstiev a štruktúra |
| Vonkajší plášť | Materiál, rozsah teplôt a environmentálne požiadavky |
| Pružnosť | Minimálny polomer ohybu a podmienky inštalácie |
| Dĺžka kábla | Dĺžka rezu, odchýlka a balenie |
| RF skúšobná zostava | Čísla dielov konektorov a výkres ukončenia, ak je potrebné |
Vyššie uvedené položky definujú konfiguráciu pre ponuku. Každý zostavovaný kábel s konektorom sa musí špecifikovať osobitne od kábla bez konektorov.
Kontrola kvality a prijímanie
Plán kontrol sa musí dohodnúť pred potvrdením objednávky. Príslušné kontroly môžu zahŕňať:
| Položka kontroly | Účel |
|---|---|
| Vonkajší priemer | Overenie menovitého vonkajšieho priemeru 5,0 mm a špecifikovanej tolerancie |
| Impedancia | Potvrdenie impedancie 50 Ω v dohodnutých limitoch |
| Zníženie | Overenie výkonu pri špecifikovaných frekvenciách |
| VSWR / strata odrazu | Testovanie tam, kde to vyžaduje projekt |
| Konštrukcia stínovania | Overenie materiálov a štruktúry v zhode s schválenou špecifikáciou |
| Pružnosť | Kontrola požiadaviek na ohyb, ak je to príslušné |
| Dĺžka kábla | Overenie dĺžky rezu a jej tolerancie |
Frekvencia elektrickej skúšky, metóda skúšky, zariadenie, limity prijatia a požiadavky na správy sa musia dohodnúť v nákupnej špecifikácii. Uvedená schopnosť 26,5 GHz sa musí podporiť príslušnými údajmi o produkte alebo výsledkami skúšok.
Požiadavky na RF ponuku pre koaxiálny kábel s priemerom 5,0 mm
Pre presnú cenovú ponuku nám, prosím, poskytnite nasledovné údaje:
Pre testovací kábel so zásuvkami uveďte tiež čísla dielov zásuviek, orientáciu zásuviek a výkres zostavy.
Spoločnosť HOTTEN môže preskúmať váš výkres, technický list alebo RF požiadavky, aby potvrdila požadovanú konštrukciu kábla a rozsah dodávky pred vydaním cenovej ponuky.
Požiadajte o kábel s priemerom 5,0 mm Kábel RF Citácia
Zašlite nám vašu RF špecifikáciu, požadovanú dĺžku kábla, elektrické požiadavky a množstvo na zakúpenie pre technické posúdenie a cenovú ponuku.